XHFJ-12系列循環(huán)風機外國企業(yè)名為RJC快冷風機,是我公司根據(jù)外國鐵鋼鐵公司提供要求及外形圖,專門為鋼廠連續(xù)退火線退火爐快速冷卻段設(shè)計的循環(huán)冷卻風機。輸送介質(zhì)為氮氣,溫度Z高不超過400℃,正常工作溫度為350℃。凡使用狀態(tài)符合風機性能條件的均可使用。亦可根據(jù)用戶生產(chǎn)線的要求,設(shè)計制造其它機號同類型風機。
XHFJ-12系列循環(huán)風機外國企業(yè)名為RJC快冷風機,是我公司根據(jù)外國鐵鋼鐵公司提供要求及外形圖,專門為鋼廠連續(xù)退火線退火爐快速冷卻段設(shè)計的循環(huán)冷卻風機。輸送介質(zhì)為氮氣,溫度zui高不超過400℃,正常工作溫度為350℃。凡使用狀態(tài)符合風機性能條件的均可使用。亦可根據(jù)用戶生產(chǎn)線的要求,設(shè)計制造其它機號同類型風機。
該風機主要由葉輪組、機殼組、進風口組、傳動組以及整體支架組等組成。當用戶要求時,還可配置進氣箱組。機殼組、傳動組、電機與整體支架聯(lián)結(jié)成整體,軸承箱上預設(shè)有冷卻水進出口和氮氣輸入口,冷卻水耗量隨氣溫不同而異,一般按0.5-1m3/h考慮,水壓0.2-0.3MPa.
XHFJ部分參數(shù)
機號№ | 傳動方式 | 葉輪設(shè)計轉(zhuǎn)速r/min | 進口設(shè)計工況 | 序號 | 流量m 3 /h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 軸功率KW | 配套電機 | |||
設(shè)計溫度℃ | 壓力Pa | 密度Kg/m 3 | 型號 | 功率KW | ||||||||
8 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 10006 | 2682 | 75.4 | 10.3 | YP180M-4變頻調(diào)速電機 | 18.5 |
2 | 11256 | 2672 | 79.0 | 11.0 | ||||||||
3 | 12506 | 2610 | 81.4 | 11.7 | ||||||||
4 | 13757 | 2580 | 83.6 | 12.6 | ||||||||
5 | 15122 | 2506 | 85.0 | 13.0 | ||||||||
6 | 16372 | 2393 | 83.8 | 13.7 | ||||||||
7 | 17623 | 2187 | 80.6 | 13.8 | ||||||||
8 | 18874 | 1950 | 75.4 | 14.2 | ||||||||
8.2 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 10775 | 2816 | 75.4 | 11.65 | Y180L-4 | 22 |
2 | 12122 | 2805 | 79.0 | 12.46 | ||||||||
3 | 13468 | 2740 | 81.4 | 13.23 | ||||||||
4 | 14815 | 2708 | 83.6 | 14.27 | ||||||||
5 | 16285 | 2632 | 85.0 | 14.6 | ||||||||
6 | 17630 | 2512 | 83.8 | 15.31 | ||||||||
7 | 18978 | 2295 | 80.6 | 15.65 | ||||||||
8 | 20325 | 2045 | 75.4 | 15.98 | ||||||||
9.5 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 16750 | 3778 | 75.4 | 24.3 | YTS225M-4變頻調(diào)速電機 | 45 |
2 | 18845 | 3765 | 79.0 | 26.1 | ||||||||
3 | 20940 | 3680 | 81.4 | 27.5 | ||||||||
4 | 23030 | 3630 | 83.6 | 29.1 | ||||||||
5 | 25420 | 3530 | 85.0 | 30.5 | ||||||||
6 | 27410 | 3370 | 83.8 | 32.1 | ||||||||
7 | 29510 | 3078 | 80.6 | 32.7 | ||||||||
8 | 31600 | 2745 | 75.4 | 33.5 |
友情鏈接:
風機廠家